AS 1252 poldi tutvustamine
Kuna 1252 poltide komplekt sisaldab polte, pähkleid ja seibid, mis vastavad Austraalia standardile. Selliste struktuuriliste poltide miinimumklass 8.8 on kõrge - tõmbeaste. Austraalia infrastruktuuri ehitamise kõigis tahkudes on vaja konstruktsioonilisi polt.
Kuna poldil on 1252, on hekspead, mis aitab jaotada terasstruktuuris. Ja erinevad tõmbetugevuse hinded (8,8 klass, 10,9 klass) pakuvad erinevaid võimalusi terasest konstruktsiooni ühenduste jaoks.
AS 1252 kõrge - tugevuspoldid omadused
Kõrge tõmbetugevus
HDG pinna töötlemine poltide kaitsmiseks korrosiooni eest - vastupidav
Sobib terasest konstruktsiooni ühenduste jaoks
Hex Head on hõlpsasti paigaldamine
Saadaval on erinevad poldi pikkus ja suurus
Mõõde AS 1252 poltiga pähklite ja seibdega
| Kõrge - tugevuse teraspoldid koos assotsieerunud mutrite ja seibriga | ||||
| Standard | AS/NZS 1252: 2016 | |||
| Ese | Suurus | Aste | Viimistlus | Tooraine |
| Hex pea poltid | M12-M36 | 8.8, 10.9 | Must, hdg | 10b33, 40cr, 42crmo |
| Pähklid | M16-M36 | 8 | Must, hdg, dacromet | 35#, 45#, 40cr |
| Seibid | φ12-φ36 | 320-390 HV | Tsink, hdg | 45# |
AS 1252 polte roll terasest struktuuris
Teraskonstruktsiooni konstruktsioonis mängib ühenduse ja kinnituse rolli kõrge tõmbetugevus 1252 poldi. Poltidega ühendus saavutatakse, keerates poldi läbi liikme ühendamiseks ja kinnitades selle teisel küljel mutriga. Vastasel juhul võivad terasstruktuuri poldid jagada ka struktuuri kantavat staatilist ja dünaamilist koormust. Kuum - Dip galvaniseeritud 1252 poltidena pole mitte ainult kõrge tugevusega, vaid talub ka rooste korrosiooni.

Kasutage kõrget - kvaliteeti 1252 poltina sünergiast
Oluline on valida oma projektide jaoks kõrge - kvaliteetsed terasest konstruktsioonipoldid.Võtke ühendust Synergia müügiinseneridegakõrge - kvaliteetsete kinnitusdetailide jaoks, sealhulgas teie projektide poldid, pähklid ja seibid.
AS -i tehnilised spetsifikatsioonid 1252 konstruktsioonipoltide, pähklite ja seibide tehnilised spetsifikatsioonid
Kui 1252 konstruktsioonipolt

Üksus: MM
|
Niitriit (d) |
M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| Pigi (P) | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | |
| b | L vähem või võrdne 125 -ga | 30 | 38 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 |
| 125 | / | 44 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | |
| L>200 | / | / | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | |
| ds | Maksimaalne | 12.7 | 16.7 | 20.84 | 22.84 | 24.84 | 27.84 | 30.84 | 37 |
| Min | 11.3 | 15.3 | 19.16 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 35 | |
| S | Maksimaalne | 21 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
| Min | 20.16 | 26.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 | |
| e | Maksimaalne | 24.25 | 31.2 | 36.9 | 41.6 | 47.3 | 53.1 | 57.7 | 69.3 |
| Min | 22.78 | 29.56 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 66.44 | |
| da | Maksimaalne | 14.7 | 18.7 | 23.24 | 25.24 | 27.64 | 31.24 | 34.24 | 41 |
| c | Maksimaalne | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| K | Maksimaalne | 7.95 | 10.75 | 13.9 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 19.75 | 23.55 |
| Min | 7.05 | 9.25 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 17.65 | 21.45 | |
Kui 1252 struktuurne pähkl

Üksus: MM
|
Niitriit (d) |
M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| Pigi (P) | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | |
| m | Maksimaalne | 13.1 | 17.1 | 21.3 | 23.6 | 24.2 | 27.6 | 30.7 | 36.6 |
| Min | 12 | 16.4 | 20 | 22.3 | 22.9 | 26.3 | 29.1 | 35 | |
| S | Maksimaalne | 21 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
| Min | 20.16 | 26.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 | |
| e | Maksimaalne | 24.25 | 31.2 | 36.9 | 41.6 | 47.3 | 53.1 | 57.7 | 69.3 |
| Min | 22.78 | 29.56 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 66.44 | |
| dw | Min | 19.2 | 24.9 | 29.5 | 33.3 | 38 | 42.8 | 46.5 | 55.9 |
| c | Maksimaalne | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| da | Maksimaalne | 13 | 17.3 | 21.6 | 23.8 | 25.9 | 29.2 | 32.4 | 38.9 |
| Min | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | |
Kui 1252 konstruktsiooniseibid

Üksus: MM
|
Niitriit (d) |
M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| d1 | Maksimaalne | 14.43 | 18.43 | 21.33 | 24.52 | 26.52 | 30.52 | 33.62 | 39.62 |
| Min | 14 | 18 | 21 | 24 | 26 | 30 | 33 | 39 | |
| dc | Maksimaalne | 27 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 72 |
| Min | 25.7 | 32.4 | 37.4 | 42.4 | 48.4 | 54.1 | 58.1 | 70.1 | |
| h | Maksimaalne | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Min | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |